レンタルボート
充実した施設と豊富な情報、リーズナブルな料金でお待ちしております。
エンジン船はフットエレキ+魚探+ライブウェル付
詳しい装備は各レンタルボートにより異なります。
ご自分のタックルを持ち込むだけでOK
必ずお読みください
野尻湖のルール
- 野尻湖で釣りをするためには遊漁料700円/1日/年釣券6,000円が必要になります。
- 遊漁時間はAM7:00~PM4:00となっており、時間厳守でお楽しみください。
- 釣り禁止エリアがございますので、出船の前に場所のご確認をお願いします。
- その他細かい取り決めに関しては野尻湖マリーナまでお問い合わせください。
ハイシーズン、土、日、祝祭日は必ず予約をお願いします。
お問い合せ先
TEL 026-258-2629
FAX 026-258-2727
(予約時間 AM8:00~PM9:00)
レンタルボートでの注意点
- 前日・当日のキャンセルは全額負担とさせていただきますのでご了承ください。
- エンジンボートレンタル時は小型船舶免許を必ず持参してください。
- 受付時に確認させていただきます。
- スパイクシューズを履いての乗船はご遠慮ください。
※ 2馬力以下の船舶は免許不要です。
※ エンジン船は2名様乗り込みの料金です。
※ 人数の追加は2,000円を別途頂きます。
料金表
コックピット仕様
艇数 | 1 |
---|---|
排気量 | 175psフットアクセル仕様 |
長さ | 18ft |
搭乗人数 | 1~3名 |
エレキ | ウルトレックス80(自動停止エレキ) スポットロック機能 自船位置キープ
|
魚探 | フロント GARMIN ライブスコープ ECHOMAP ultra 102sv STRIKER plus7sv コックピット HONDEX PS-8(GPS付き)
|
利用料金 | ¥31000 |
艇数 | 1 |
---|---|
排気量 | 125psフットアクセル仕様 |
長さ | 17ft |
搭乗人数 | 1~3名 |
エレキ | ウルトレックス80(自動停止エレキ) スポットロック機能 自船位置キープ
|
魚探 | フロント GARMIN ライブスコープ GPSMAP 1022xsv STRIKER plus7sv コックピット HONDEX HE-840(GPS付き) |
利用料金 | ¥27000 普段90馬力以上の高馬力船を乗られている方のみレンタル可能です |
艇数 | 1 |
---|---|
排気量 | 90ps |
長さ | 16ft |
搭乗人数 | 1~3名 |
エレキ | ウルトレックス80(自動停止エレキ) スポットロック機能 自船位置キープ
|
魚探 | フロント GARMIN ライブスコープ GPSMAP 1022xsv STRIKER plus7sv コックピット HONDEX HE-820(GPS付き) |
利用料金 | ¥25000 |
艇数 | 1 |
---|---|
排気量 | 90ps |
長さ | 15ft |
搭乗人数 | 1~2名 |
エレキ | ウルトレックス80(自動停止エレキ) スポットロック機能 自船位置キープ
|
魚探 | フロント GARMIN ライブスコープ GPSMAP 1022xsv STRIKER plus7sv コックピット HONDEX HE-820(GPS付き) |
利用料金 | ¥23000 |
挺数 | 2艇になりました! |
---|---|
排気量 | 40ps |
長さ | 15ft |
搭乗人数 | 1~2名 |
エレキ | ウルトレックス80(自動停止エレキ) スポットロック機能 自船位置キープ |
魚探 | フロント GARMIN STRIKER plus7sv コックピット HONDEX HE-601GPⅡ(GPS付き) |
利用料金 | ¥18500 |
艇数 | 1 |
---|---|
排気量 | 40ps |
長さ | 14ft |
搭乗人数 | 1~2名 |
エレキ | モーターガイド 71ポンド36ボルト (無段階デジタル) |
魚探 | フロント GARMIN STRIKER plus7sv コックピット HONDEX HE-601GPⅡ(GPS付き) |
利用料金 | ¥15500 |
艇数 | 1 |
---|---|
排気量 | 30ps |
長さ | 15ft |
搭乗人数 | 1~2名 |
エレキ | ウルトレックス80 (自動停泊エレキ) スポットロック機能 自船位置キープ
|
魚探 | フロント GARMIN STRIKER plus7sv コックピット HONDEX HE-601GPⅡ(GPS付き) |
利用料金 | ¥17500 |
艇数 | 1 |
---|---|
排気量 | 30ps |
長さ | 14ft |
搭乗人数 | 1~2名 |
エレキ | モーターガイド 62ポンド24ボルト (無段階デジタル) |
魚探 | フロント GARMIN STRIKER plus7sv コックピット HONDEX HE-601GPⅡ(GPS付き) |
利用料金 | ¥14500 |
テラーハンドル
艇数 | 2艇になりました! |
---|---|
排気量 | 4ストローク20ps 湖川小出力限定免許の方にうれしいスペシャルな仕様となっております |
長さ | 15ft |
搭乗人数 | 1~3名 |
エレキ | ウルトレックス80(自動停止エレキ) スポットロック機能 自船位置キープ |
魚探 | フロント GARMIN STRIKER plus7sv リア HONDEX HE-601GP Ⅱ(GPS付き) |
利用料金 | ¥15000 |
艇数 | 2
|
---|---|
排気量 | 4ストローク20ps (湖川小出力限定免許の方にもおすすめです) |
長さ | 15ft |
搭乗人数 | 1~3名 |
エレキ | モーターガイド 71ポンド24V (無段階デジタル) |
魚探 | フロント GARMIN STRIKER plus7sv リア HONDEX HE-601GPⅡ(GPS付き) |
利用料金 | ¥13000 |
艇数 | 1 |
---|---|
排気量 | 15ps(スターターロープを引っ張るタイプです) |
長さ | 15ft |
搭乗人数 | 1~3名 |
エレキ | モーターガイド 54ポンド |
魚探 | HE-501GPⅡ(カラー魚探) |
利用料金 | ¥11500 |
艇数 | 1 只今調整中 |
---|---|
排気量 | 15ps(スターターロープを引っ張るタイプです) |
長さ | 12ft |
搭乗人数 | 1~2名 |
エレキ | モーターガイド 54ポンド(無段階) |
魚探 | HE5700 |
利用料金 | ¥11500 |
艇数 | 1 |
---|---|
排気量 | 15ps(スターターロープを引っ張るタイプです) |
長さ | 12ft |
搭乗人数 | 1〜2名 (1名乗りがおすすめ) |
エレキ | 無し(持ち込み可) |
魚探 | 無し(持ち込み可) |
利用料金 | ¥9000 |
船舶免許不要エンジン船
艇数 | 1 免許不要艇としてはスペシャルな仕様となっております 尚、2馬力船乗り慣れている方に限りレンタル可能です |
---|---|
排気量 | 2ps (スターターロープ式) 予備ガソリン付き |
長さ | 10ft |
搭乗人数 | 1~2名 |
エレキ | ウルトレックス80(自動停止エレキ) スポットロック機能 自船位置キープ |
魚探 | HONDEX HE-840F |
利用料金 | ¥12500 (ライブウェル付き) |
艇数 | 1 |
---|---|
排気量 | 2ps (スターターロープ式) 予備ガソリン付き |
長さ | 10ft |
搭乗人数 | 1~2名 |
エレキ | モーターガイド 54ポンド |
魚探 | HE57C(カラー魚探) |
利用料金 | ¥8500 |
艇数 | 1 |
---|---|
排気量 | 2ps (スターターロープ式) 予備ガソリン付き |
長さ | 10ft |
搭乗人数 | 1~2名 |
エレキ | モーターガイド 54ポンド |
魚探 | カラー魚探HE-57C |
利用料金 | ¥8500 |
艇数 | 1 |
---|---|
排気量 | 2ps (スターターロープ式) 予備ガソリン付き |
長さ | 10ft |
搭乗人数 | 1~2名 |
エレキ | モーターガイド 54ポンド |
魚探 | HE57C(カラー魚探) |
利用料金 | ¥8000 |
艇数 | 1 |
---|---|
排気量 | 2ps (スターターロープ式) 予備ガソリン付き |
長さ | 10ft |
搭乗人数 | 1~2名 (1名乗りがおすすめ) |
エレキ | モーターガイド 46ポンド |
魚探 | HE57C(カラー魚探) |
利用料金 | ¥8000
|