バス釣果情報
写真をクリックすると画像が大きく表示されます。
06月30日(金)
-
天候
雨時々曇り
-
水温
21℃
-
風
南~無風
-
水質
クリア
コメント
雨が降ったり止んだりの梅雨らしい天気の中お疲れ様でした。
7/2(日)レンタルボートの空きあります。
免許不要エンジン船も1隻キャンセル出ました。
175ps・40ps・30ps・20psあります。
アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
鈴木さん | 42 | 9 | カバースキャット・NS・スパテラ・ネコリグ・シャッド・キャロ | 竜宮崎・亀石 | 0~10m | |||
船木さん | 45 | 7 | イモケムシ40・パルピュータ・3inグラブ・フォール・フリーリグ・LC | 水道局・竜宮崎・弁天島 | 1~8m | |||
田中さん | 43 | 7 | LC・ネコ・イモ | 松ヶ崎・弁天島東 | 5~7m | |||
小柳さん | 42 | 6 | 2inセンコー・落し込み・ズル引き | 縦ヶ崎・琵琶ヶ崎 | 2~10m | |||
山本さん | 39 | 6 | DL | 松ヶ崎・弁天島 | 7m |
06月29日(木)
-
天候
晴れ
-
水温
21℃
-
風
南~北
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:20cm~48cm 1匹~16匹
コメント
アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
山下さん | 48 | 16 | クイックダンスストレート3.8・横浜リグ | 水道局・松ヶ崎・舟瀬 | 0~4m | |||
神田さん | 48 | 16 | クイックダンスストレート・横浜リグ | 水道局・松ヶ崎・舟瀬 | 0~4m | |||
湯澤さん | 44 | 5 | スピンナッツ・グラブ・NS・DS | カトリック教会・寺ヶ崎 | 7~8m | |||
宇野さん | 48 | 12 | カバースキャット・NS・ネコリグ | カトリック教会・寺ヶ崎・菅川・弁天島 | 5~10m | |||
Pキャップさん | 45 | 11 | NS | 砂間ヶ崎・栗ヶ原・松ヶ崎・舟瀬 | 6~7m | |||
小泉さん | 45 | 9 | サタンワーム・イモ・LC・NC | カトリック教会・寺ヶ崎 | 4~8m | |||
小柳さん | 40 | 6 | 2in3inセンコー・落し込み・ズル引き | 琵琶ヶ崎 | 2~10m | |||
田内さん | 30 | 1 | 6m |
06月28日(水)
-
天候
曇り~雷雨
-
水温
21℃
-
風
南~北
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:25cm~49cm 4匹~14匹
コメント
アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
小林さん | 49 | 14 | カバースキャット3.5・ニードバグ・イモ40・ドライブビーバー3・NS・虫・フリーリグ・ライトキャロ | 立ヶ鼻・弁天島東・弁天島 | 0~8m | |||
小柳さん | 45 | 9 | 2in.3inセンコー・4inグラブ・落し込み・ズル引き | 縦ヶ崎・琵琶ヶ崎 | 2~12m | |||
大河原さん | 45 | 8 | シザーコーム3in・LC | 琵琶ヶ崎 | 4~10m | |||
田崎さん | 43 | 5 | イモグラブ・NS・キャロ | 菅川・樅ヶ崎・弁天島 | 3~8m | |||
小泉さん | 44 | 4 | LC | 2~7m |
06月27日(火)
-
天候
曇り
-
水温
21℃
-
風
南
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:20cm~47cm 2匹~8匹
コメント
アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
小柳さん | 40 | 8 | 2in3inセンコー・落し込み・ズル引き | 野尻湖マリーナ・栗ヶ原・縦ヶ崎・YWCA・琵琶ヶ崎 | 5~10m | |||
阿部さん | 43 | 8 | NS・DS | 舟瀬 | 1~6m | |||
土屋さん | 41 | 6 | 2inセンコー・DS・ステイ | 立ヶ鼻・砂間ヶ崎・紫岩・弁天島 | 3~6m | |||
高橋さん | 47 | 4 | カトリック教会・YMCA・樅ヶ崎 | 2~6m | ||||
霜田さん | 43 | 2 | 3inセンコー・ネコリグ | YMCA | 3m |
06月26日(月)
-
天候
晴れ
-
水温
20℃
-
風
無風~南~北
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:20cm~48cm 1匹~10匹
コメント
アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
大沢さん | 48 | 10 | センコー | 3~7m | ||||
Oさん | 48 | 8 | NS | 水道局・樅ヶ崎 | 6m | |||
佐々木さん | 48.5 | 4 | カバースキャット・センコー7・ジャーク&ポーズ・DSズル引き | 水道局・ム広場・弁天島 | 3~8m | |||
くぼさん | 47 | 2 | ちょうちん・フリーリグ | ム広場 | 0~5m | |||
まゆみさん | 44 | 1 | DS | 弁天島 | 3m |
06月25日(日)
-
天候
晴れ
-
水温
20℃
-
風
南~北
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:25cm~48cm 1匹~13匹
コメント
アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
関口さん | 46 | 13 | LC・DS・フリーリグ | 砂間館・砂間ヶ崎・弁天島 | 6~8m | |||
花岡さん | 44 | 12 | キャロ | 砂間館・水道局・樅ヶ崎 | 1・5~9m | |||
久保田さん | 47 | 9 | NS・DS | 砂間館・琵琶ヶ崎・ム広場・弁天島 | 8~10m | |||
檜さん | 47 | 8 | C4シュリンプ・カバスキャ | 大崎 | 2~10m | |||
萩原さん | 48 | 7 | ライトキャロ・カバースキャット | |||||
彗斗君 | 44 | 6 | NS・DS | 砂間館・琵琶ヶ崎・ム広場・樅ヶ崎・弁天島 | 8~10m | |||
北川さん | 43 | 5 | スワンプミニ・ネコリグ・カバースキャットNS | 大崎・水道局・弁天島 | 6~10m | |||
坪井さん | 42 | 5 | イモ・キャロ・カバスキャ | 国際村・樅ヶ崎 | 1~7m | |||
前田さん | 40 | 2 | イマエビライトキャロ | 砂間ヶ崎・水道局 | 7m | |||
バラッシュさん | 35 | 1 | ジャバロン | 弁天島 | 8m |
06月24日(土)
-
天候
曇り
-
水温
20℃
-
風
北
-
水質
薄濁り
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:20cm~50cm 1匹~14匹
コメント
アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
中村さん | 50 | 14 | 大崎・弁天島東・弁天島 | 1~3m | ||||
萩原さん | 47 | 10 | DS・カバースキャット | |||||
花岡さん | 45 | 9 | キャロ | 砂間ヶ崎・栗ヶ原・樅ヶ崎・弁天島東 | 5~10m | |||
坪井さん | 47 | 7 | イモ・カバスキャ | 国際村・砂間ヶ崎・樅ヶ崎 | 0~7m | |||
マエタさん | 48 | 5 | カバスキャ | 砂間館・琵琶ヶ崎・水道局 | 6~8m | |||
塩原さん | 45 | 5 | 2~8m | |||||
山田さん | 43 | 3 | シャッド・キャロ・イモ | 2~8m | ||||
檜さん | 46 | 3 | DS・イモ | 3~8m | ||||
田中さん | 47.5 | 2 | ライトキャロ | 水道局・舟瀬 | 6~10m | |||
じゅんじさん | 40 | 1 | NS | 水道局 | 6m |
06月23日(金)
-
天候
曇り~雨
-
水温
21℃
-
風
南~北
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:30cm~48cm 5匹~13匹
コメント
アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
野村さん | 46 | 13 | カバースキャット・2シュリ・イモ7・NS・LC・DS | 栗ヶ原・水道局・弁天島 | 6m | |||
Pキャップさん | 43 | 10 | DS・NS | 国際村・水道局・菅川・松ヶ崎 | 7~9m | |||
埼玉県さん | 44 | 8 | LC | 砂間ヶ崎・樅ヶ崎・弁天島 | 5~9m | |||
ようこうさん | 40~48 | 6 | ヒデケムシ・沈み虫・NS | 砂間館・琵琶ヶ崎・ム広場・金山 | 1~4m | |||
ワタルさん | 46 | 5 | カバースキャット・ワタケムシ・NS | 砂間館・ム広場・金山 | 1~4m |
06月22日(木)
-
天候
雨
-
水温
21℃
-
風
南の強風
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:21cm~48cm 3匹~10匹
コメント
南の強風と雨の中お疲れ様でした。
アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
野村さん | 48 | 10 | 2シュリ・イモ・スピンナッツ・LC・DS・NS | 砂間ヶ崎・琵琶ヶ崎・寺ヶ崎・弁天島 | 2~8m | |||
清水さん | 42 | 7 | 紫岩・寺ヶ崎・松ヶ崎 | 3~8m | ||||
土肥さん | 42 | 4 | 弁天島 | 3~4m | ||||
梅川さん | 25 | 4 | 紫岩・寺ヶ崎・松ヶ崎 | 3~8m | ||||
長谷さん | 36 | 3 | 弁天島 | 3~4m |
06月21日(水)
-
天候
晴れ~曇り
-
水温
21℃
-
風
南強
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:20cm~48cm 4匹~15匹
コメント
6/25(日)免許不要エンジン船2隻空いてます。ホーネットも空いてます。
アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
やまやまさん | 46 | 15 | キャロ・ズル引き | 水道局・ム広場・菅川 | 5~9m | |||
HDさん | 46 | 7 | イモ | 竜宮崎・弁天島 | 2~7m | |||
戸村さん | 45 | 7 | 0~5m | |||||
中澤さん | 46 | 4 | 砂間館・砂間ヶ崎・YWCA | 0~7m |
06月20日(火)
-
天候
晴れ
-
水温
21℃
-
風
無風~南
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:10cm~48cm 6匹~20匹
コメント
虫が好調だった様です
アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
S,Yさん | 48 | 20 | 虫 | 0~3m | ||||
薄さん | 40~45 | 12 | ネコ・ピンク | 弁天島 | 4m | |||
本橋さん | 40 | 6 | カトリック教会・弁天島東 | 5m |
06月19日(月)
-
天候
晴れ
-
水温
20℃
-
風
北
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:22cm~50cm 0匹~6匹
コメント
アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
大浦さん | 50 | 6 | フリーリグ | 砂間ヶ崎 | 6m | |||
小泉さん | 45 | 6 | サタンワーム・LC・バンク | 2~6m | ||||
サトウさん | 48 | 4 | NS・イモ |
06月18日(日)
-
天候
晴れ
-
水温
20℃
-
風
南~北
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:20cm~48cm 1匹~10匹
コメント
アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
鈴木(喜)さん | 46 | 10 | センコー黒・ヤマタヌキ | 大崎・城帰り・弁天島 | 3~6m | |||
萩原さん | 42 | 10 | ライトキャロ・ネコリグ・DS・イモ | |||||
島田・和佐さん | 46 | 8 | ワッキーティーチャー・スピンナッツ・ハンディクロー・ケムシ・LC・DS・フリーリグ | 砂間ヶ崎・栗ヶ原・紫岩 | 4~8m | |||
前田さん | 44 | 7 | イモ・ジグ・LC・DS・ズル引き | キャンプ場・砂間館・菅川 | 1~8m | |||
市川さん | 40 | 6 | DS・シャッド | 砂間館・砂間ヶ崎・琵琶ヶ崎 | 10m | |||
櫻木さん | 45 | 5 | DS・イモ・キャロ | 2~10m | ||||
檜さん | 40 | 5 | DS・LC・イモ | 2~10m | ||||
いちさん | 38 | 5 | DS・シャッド | 砂間館・ム広場 | 3~8m | |||
JTさん | 42 | 5 | LC・DS | 砂間ヶ崎・YWCA | 5~7m | |||
高橋さん | 40 | 3 | カバースキャット・グリパン・ワタケムシ・NS | 栗ヶ原・菅川 | 1~4m | |||
大田さん | 48 | 4 | スワンプ・イモケムシ・フリーリグ・ネコリグ・NS | 亀石・樅ヶ崎・弁天島 | 2~5m | |||
ヤスヒロさん | 44 | 3 | HPバグ・カバースキャット・NS | 砂間館・菅川・樅ヶ崎 | 1~4m | |||
平野さん | 40.5 | 3 | キャンプ場・弁天島 | 5~8m | ||||
鈴木(由)さん | 43 | 1 | イモグラブ5インチ | 弁天島 | 6m | |||
谷口さん | 35 | 1 | 城帰り | 7m |
06月17日(土)
-
天候
晴れ
-
水温
20℃
-
風
南~北
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:20cm~49cm 2匹~6匹
コメント
朝は涼しかったですが日中は暑くなりました。
アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
田中さん | 49 | 6 | ラバージグ・LC・イモ | 国際村・菅川・弁天島 | 8~10m | |||
鈴木(喜)さん | 45 | 6 | センコー・ヤマタヌキ | 大崎・城帰り | 2~5m | |||
櫻木さん | 45 | 6 | DS・キャロ | 砂間ヶ崎・菅川・弁天島東・弁天島 | 4m | |||
檜さん | 40 | 5 | LC・DS・イモ | 砂間ヶ崎・城帰り | 5~10m | |||
鈴木(由)さん | 41~46 | 4 | イモクラブ・センコー | 大崎・城帰り・弁天島 | 2~5m | |||
富田さん | 38 | 4 | アングリースティック・DS・レッグワーム・キャロ | キャンプ場 | 5m | |||
三浦美緒さん | 45 | 3 | 松ヶ崎・弁天島 | 5~8m | ||||
三浦卓さん | 38 | 3 | 松ヶ崎 | 5~8m | ||||
萩原さん | 38 | 3 | ライトキャロ・ダウンショット | 4m | ||||
谷口さん | 25 | 3 | レッグワーム | 城帰り | 8m | |||
前田さん | 42 | 3 | 砂間ヶ崎・樅ヶ崎・弁天島 | 2~7m | ||||
須田さん | 38 | 2 | シャッドテール・SP・ズル引き | キャンプ場・弁天島 | 5m | |||
アングロチャンネルさん | 44・45 | 2 | サイコロラバー | 菅川・弁天島 | 2~7m | |||
平野さん | 35.5 | 2 | ライトキャロ・えび・ずる引き | 樅ヶ崎・弁天島 | 2~6m |
06月16日(金)
-
天候
曇り
-
水温
20℃
-
風
北
-
水質
薄濁り
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:20cm~49cm 5匹~16匹
コメント
アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
石上さん | 49 | 16 | YWCA・松ヶ崎・弁天島 | 0~6m | ||||
?さん | 49 | 15 | 砂間館・砂間ヶ崎 | 8m | ||||
Pキャップさん | 45 | 11 | NS・DS・ラバージグ | 水道局・寺ヶ崎・松ヶ崎 | 9~10m | |||
立石夫妻さん | 47 | 9 | 7~10m | |||||
西山修司さん | 40 | 9 | LC・DS | 大崎 | 5m | |||
西山さん | 40 | 9 | LC・DS・フリーリグ | 大崎・弁天島東 | 5~8m | |||
宮沢さん | 47 | 5 | シャッド・スピンナッツ・フリーリグ | 8~9m |
06月15日(木)
-
天候
曇り
-
水温
20℃
-
風
北
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:25cm~46cm 1匹~9匹
コメント
アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
田中さん | 46 | 9 | ネコリグ(シンカー重め) | 寺ヶ崎 | 8~12m | |||
田中さん | 43 | 5 | LC・ネコ | 5m | ||||
島根さん | 45 | 1 | 3m |
06月14日(水)
-
天候
曇り
-
水温
20℃
-
風
無風~北
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:30cm~45cm 8匹~11匹
コメント
今日は蒸し暑かったです。
釣果はムラがあり良かった人に厳しかった人がいました。
アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
奥永ブラザーズさん | 45 | 11 | フリーリグ・トップ | 松ヶ崎・弁天島 | 8m | |||
田崎さん | 45 | 8 | イモ・NS・ネコ・キャロ | 砂間ヶ崎・菅川・金山 | 5~11m |
06月13日(火)
-
天候
晴れ
-
水温
20℃
-
風
南~北
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:25cm~49cm 3匹~5匹
コメント
アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
鷹見さん | 49 | 5 | キャロ・DS・レッグワーム・センコー・シュリンプ | 琵琶ヶ崎・弁天島東 | 1~9m | |||
田中さん | 45 | 5 | キャロ | 竜宮崎 | 9~10m | |||
TIさん | 45 | 5 | 6m | |||||
NHさん | 43 | 5 | ネコ・DS | 5~8m |
06月12日(月)
-
天候
曇り
-
水温
19℃
-
風
南~北
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:10cm~48cm 2匹~10匹
コメント
アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
マタタビさん | 48 | 10 | ライトキャロ | 2.5~4.5m | ||||
鷹見さん | 45 | 8 | DS・キャロ・NS・センコー・レッグワーム・スピナーベイト | 立ヶ鼻・琵琶ヶ崎・カトリック教会・樅ヶ崎 | 1・8m | |||
小山さん | 45 | 7 | 琵琶ヶ崎・竜宮崎・弁天島 | 3~8m | ||||
杉山さん | 48 | 7 | ドライブビーバー・活虫・イモケムシ | 1~6m | ||||
田中さん | 46 | 7 | サターン・バグ系・ズル引き | 寺ヶ崎 | 6~12m | |||
依田さん | 45 | 7 | 沈み虫・ネイルシンカーでズル引き | ム広場・YMCA | 3~7m | |||
サカキマさん | 47 | 4 | ドライブビーバー・イモケムシ | 紫岩・カトリック教会 | 1~5m | |||
くぼさん | 38 | 3 | DS・ズル引き | 水道局 | 5~7m | |||
小泉さん | 3 | サタンワーム・LC | 5~6m | |||||
佐々木さん | 42 | 2 | スイングインパクト7・DS・カバースキャット4・ズル引き・ジャーク&ポーズ | 水道局 | 4m | |||
まゆみさん | 20 | 2 | DS | 5m |
06月11日(日)
-
天候
雨
-
水温
18℃
-
風
南
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:20cm~49cm 3匹~11匹
コメント
アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
バラッシュさん | 49 | 11 | シャッド(ミノドラ) | 菅川・亀石・弁天島東・弁天島 | 6~10m | |||
土肥さん | 44 | 11 | DS | YMCA・弁天島 | 5~7m | |||
松澤兄弟さん | 47 | 17 | LC・NS・カバスキャ・ズル引き | 大崎・カトリック教会・寺ヶ崎・弁天島 | 6~8m | |||
関口さん | 48 | 9 | LC・DS・フリーリグ | 栗ヶ原・菅川・樅ヶ崎 | 6~8m | |||
檜さん | 7 | DS・LC | 砂間館・砂間ヶ崎・弁天島 | 5~9m | ||||
JTさん | 42 | 7 | 3~7m | |||||
杉山さん | 44 | 3 | ドライブビーバー・イモケムシ | カトリック教会・樅ヶ崎・弁天島 | 2~3m |
06月10日(土)
-
天候
雲り
-
水温
18℃
-
風
南~北
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:20cm~49cm 1匹~10匹
コメント
06月09日(金)
-
天候
曇り
-
水温
18℃
-
風
南~北
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:30cm~48cm 2匹~26匹
コメント
回復もアフターも釣れてます。
アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
トリバ・ヘンミさん | 48 | 26 | キャロ・ネコ | 大崎・弁天島 | 4~7m | |||
小林さん | 42 | 2 | デカミッツ・シェイク | 弁天島東・弁天島 | 0m |
06月08日(木)
-
天候
晴れ~曇り
-
水温
18℃
-
風
南
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:20cm~50cm 2匹~11匹
コメント
アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
よこたさん | 50 | 11 | イモ・カバースキャット | YWCA・ム広場・弁天島 | 4~9m | |||
シラトさん | 46 | 12 | 沈み虫・ホグワーム | 伝九郎用水流れ込み・YWCA・ム広場・カトリック教会 | 4~9m | |||
オカザキさん | 36 | 12 | センコー・NS・オーバーハング下へ | YWCA・水道局 | 1~4m | |||
やまやまさん | 47 | 8 | キャロ・JHワッキー・NS・ズル引き・シェイク | ム広場・YMCA・寺ヶ崎 | 2~8m | |||
ユウキさん | 48 | 7 | ドラフトウェイカー(ブロックチェーンルアーズ) | 6~8m | ||||
川中さん | 45 | 2 | ペンシルベイト・ドッグウォーク | 砂間館・菅川 | 2~3m | |||
山口さん | 43 | 2 | LC・沈み虫・NS・サイコロ | キャンプ場・寺ヶ崎 | 3~5m |
06月07日(水)
-
天候
晴れ
-
水温
18℃
-
風
南〜北
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:20cm~47cm 3匹~21匹
コメント
アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
市川さん | 45 | 21 | DS・シャッド | 砂間館・砂間ヶ崎・寺ヶ崎・松ヶ崎・樅ヶ崎 | 5〜10m | |||
よこたさん | 47 | 11 | カバースキャット・イモ・クリーピーミノー | 2〜8m | ||||
シラトさん | 42 | 11 | ボウワーム・イモ | 弁天島 | 2〜8m | |||
つばささん | 36 | 10 | ミートネール・DS・イモケムシ・NS | カトリック教会・菅川 | 5〜8m | |||
みさこさん | 25 | 3 | ドライブクローラー3.5・DS | カトリック教会 | 6〜8m |
06月06日(火)
-
天候
晴れ~曇り
-
水温
18℃
-
風
南~北
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:20cm~46cm 4匹~9匹
コメント
アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
つばささん | 46 | 9 | ドライブクローラー8.6in・イモケムシ・ズル引き・放置 | 砂間ヶ崎・ム広場・カトリック教会・舟瀬・弁天島東 | 5~8m | |||
高橋さん | 45 | 7 | ドライブシュリンプ・イモグラブ | 砂間ヶ崎・弁天島東 | 1.2~8m | |||
山田さん | 45 | 6 | ゴリバグシュリンプ黒・キャロ | 弁天島東 | 5~8m | |||
M.Nさん | 45 | 4 | 弁天島東 | 3~5m | ||||
みさこさん | 35 | 4 | ドライブクローラー3.5in・フリックシェイク3.8in・ズル引き・放置 | ム広場・カトリック教会 | 6~8m |
06月05日(月)
-
天候
晴れ
-
水温
18℃
-
風
南〜北
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:20cm~45cm 2匹~14匹
コメント
アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
カサハラさん | 45 | 14 | ライトキャロ・表層 | 菅川・弁天島東・弁天島 | 3〜4m | |||
西日本さん | 42 | 12 | カットテール・ブルフラット・NSゆっくり | 大崎・弁天島 | 4m | |||
Pキャップさん | 44 | 10 | NS・フリーリグ・DS | 砂間館・栗ヶ原・菅川・松ヶ崎・弁天島 | 7〜9m | |||
ムギワラさん | 42 | 3 | イモケムシ・沈み虫 | 3m | ||||
篠本さん | 35 | 2 | ネコリグ | 水中島 | 6m |
06月04日(日)
-
天候
晴れ
-
水温
17℃
-
風
南~北
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:24cm~47cm 1匹~20匹
コメント
アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
バラッシュさん | 42 | 20 | LC | 砂間ヶ崎・水道局・菅川・亀石 | 4~9m | |||
辻井さん(3人) | 46 | 18 | JH・NS | キャンプ場・大崎・国際村・水道局・ム広場・紫岩・弁天島 | 6~8m | |||
島田・和佐さん | 42 | 10 | LC・DS・ワッキーティーチャー・ケムシ・マイクロクローラー | 砂間ヶ崎・金山 | 6~10m | |||
北川さん | 45 | 8 | カバスキャ・スワンプミニ・2inシュリンプ | 大崎・砂間館・砂間ヶ崎・弁天島 | 3~9m | |||
鈴木夫妻さん | 46 | 7 | スリムセンコー・バレット・ヤマタヌキ・イモグラブ | 伝九郎用水流れ込み・キャンプ場・国際村・菅川・城帰り・弁天島 | 2~6m | |||
田中さおりさん | 44 | 6 | LC | 栗ヶ原・城帰り | 3~10m | |||
松村さん | 47 | 4 | ズル引き | 野尻湖マリーナ | 6~7m | |||
ゴトウさん | 44 | 4 | レゼルブJr・ワムワム・クリーピーエッグ | 0~5m | ||||
田中さん | 36 | 1 | LC | 7m |
06月03日(土)
-
天候
曇りのち晴れ
-
水温
17℃
-
風
北吹き回し
-
水質
クリア
平均釣果
ラージマウス:cm~cm 匹~匹 スモールマウス:25cm~48cm 2匹~13匹
コメント
水深6~9mで良型のアフタースポーンが釣れてます!
ようやくバスフィッシングらしくなってきました。
アングラー | ラージ | スモール | ヒットルアー・誘い方・コメント | ポイント | ヒット 水深 |
写真 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 匹数 | 最大 | 匹数 | |||||
辻井さん(3人) | 45 | 15 | JH・NS | キャンプ場・水道局・ム広場・紫岩・菅川 | 5~8m | |||
島田・和佐さん | 40~48 | 17 | ワッキーティーチャー・ネコ・フリーリグ・DS | 砂間ヶ崎・松ヶ崎・金山 | 4~8m | |||
ミナミさん | 45 | 12 | NS・LC | キャンプ場・弁天島 | 0.5~7m | |||
ゴトウさん | 45 | 6 | シルクワーム・LC | 4~6m | ||||
田中さおりさん | 45 | 3 | NS・バレット・フォール | 弁天島 | 6m | |||
